Liste des Mesures

           

Hauteurs d'eau

Station : A2 STEP Abries

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
15/10/2026 50,0 50,0 0,0
15/10/2026 100,0 100,0 0,0
15/10/2026 120,0 123,0 3,0

Station : A2 STEP CVV

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
18/02/2026 0,0 0,0 0,0
18/02/2026 150,0 150,0 0,0
18/02/2026 200,0 200,0 0,0
18/02/2026 280,0 290,0 10,0
08/06/2026 150,0 150,0 0,0
08/06/2026 205,0 210,0 5,0
08/06/2026 280,0 300,0 20,0
15/10/2026 150,0 150,0 0,0
15/10/2026 205,0 210,0 5,0
15/10/2026 280,0 270,0 -10,0

Station : Bac Surverse Ceillac

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
23/02/2026 0,0 0,0 0,0
23/02/2026 16,0 19,17 3,1700000000000017
23/02/2026 32,0 38,7 6,700000000000003
23/02/2026 48,0 49,85 1,8500000000000014
17/06/2026 15,0 20,0 5,0
17/06/2026 30,0 38,0 8,0
17/06/2026 45,0 49,8 4,799999999999997

Station : DO Cimetiere

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
18/02/2026 0,0 0,0 0,0
18/02/2026 50,0 76,0 26,0
18/02/2026 100,0 97,0 -3,0
18/02/2026 120,0 119,0 -1,0

Station : DO La Cassiere

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
13/03/2026 0,0 0,0 0,0
13/03/2026 0,1 0,09 -0,010000000000000009
13/03/2026 0,15 0,14 -0,009999999999999981
09/06/2026 0,0 0,0 0,0
09/06/2026 0,05 0,062 0,011999999999999997
09/06/2026 0,1 0,09 -0,010000000000000009
09/06/2026 0,15 0,14 -0,009999999999999981
15/10/2026 0,05 0,03 -0,020000000000000004
15/10/2026 0,1 0,12 0,01999999999999999
15/10/2026 0,15 0,17 0,020000000000000018

Station : DO Les Moulins

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
13/03/2026 0,0 0,0 0,0
13/03/2026 0,05 0,05 0,0
13/03/2026 0,1 0,1 0,0
13/03/2026 0,15 0,15 0,0
09/06/2026 0,0 0,0 0,0
09/06/2026 0,05 0,05 0,0
09/06/2026 0,1 0,1 0,0
09/06/2026 0,15 0,15 0,0
19/10/2026 0,0 0,0 0,0
19/10/2026 50,0 49,5 -0,5
19/10/2026 100,0 100,0 0,0
19/10/2026 150,0 149,0 -1,0

Station : DO MOLINES

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
09/06/2026 0,0 0,0 0,0

Station : Sortie Abries

Date Valeur Règle Valeur Mesurée Écart
15/10/2026 100,0 105,21 5,209999999999994
15/10/2026 150,0 153,1 3,0999999999999943
15/10/2026 200,0 205,0 5,0
15/10/2026 250,0 251,54 1,539999999999992

Débits

Station : A2 STEP Abries

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
15/10/2026 36,55 36,0 -1,50%
15/10/2026 103,37 102,0 -1,33%
15/10/2026 135,89 141,0 3,76%

Station : A2 STEP CVV

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
18/02/2026 0,0 0,0 0,00%
18/02/2026 104,0 129,69 24,70%
18/02/2026 294,0 294,08 0,03%
18/02/2026 459,67 459,67 0,00%
08/06/2026 191,0 192,0 0,52%
08/06/2026 310,0 313,0 0,97%
08/06/2026 459,67 459,67 0,00%
15/10/2026 191,0 193,0 1,05%
15/10/2026 310,0 308,0 -0,65%
15/10/2026 459,0 455,0 -0,87%

Station : Bac Surverse Ceillac

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
23/02/2026 0,0 0,0 0,00%
23/02/2026 7,3 8,75 19,86%
23/02/2026 14,59 17,65 20,97%
23/02/2026 21,89 22,73 3,84%
17/06/2026 3,76 6,3 67,55%
17/06/2026 10,8 14,24 31,85%
17/06/2026 18,22 19,94 9,44%

Station : DO Cimetiere

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
18/02/2026 0,0 0,0 0,00%
18/02/2026 48,0 47,78 -0,46%
18/02/2026 70,0 68,56 -2,06%
18/02/2026 180,0 179,63 -0,21%

Station : DO La Cassiere

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
13/03/2026 0,0 0,0 0,00%
13/03/2026 70,6 60,0 -15,01%
13/03/2026 129,69 116,43 -10,22%
09/06/2026 0,0 0,0 0,00%
09/06/2026 40,0 36,0 -10,00%
09/06/2026 70,6 63,0 -10,76%
09/06/2026 129,6 122,0 -5,86%
15/10/2026 40,0 34,5 -13,75%
15/10/2026 70,6 66,0 -6,52%
15/10/2026 129,6 128,0 -1,23%

Station : DO Les Moulins

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
13/03/2026 0,0 0,0 0,00%
13/03/2026 17,86 17,1 -4,26%
13/03/2026 57,73 57,73 0,00%
13/03/2026 89,31 89,31 0,00%
09/06/2026 0,0 0,0 0,00%
09/06/2026 17,86 19,66 10,08%
09/06/2026 57,73 62,72 8,64%
09/06/2026 89,31 110,0 23,17%
19/10/2026 0,0 0,0 0,00%
19/10/2026 2,23 2,22 -0,45%
19/10/2026 32,81 32,8 -0,03%
19/10/2026 81,45 81,4 -0,06%

Station : DO MOLINES

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
09/06/2026 0,0 0,0 0,00%

Station : Sortie Abries

Date Valeur Loi Valeur Mesurée Écart (%)
15/10/2026 6,39 6,44 0,78%
15/10/2026 14,98 14,37 -4,07%
15/10/2026 27,83 26,62 -4,35%
15/10/2026 46,77 44,43 -5,00%